Phương danh
PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM
Nơi đây ghi nhận sự đóng góp, cúng dường của chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gửi đến Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam. Ngoài các chi phí nhỏ trong việc thành lập và vận hành Hội, ngân quỹ nơi đây tập trung trong việc trực tiếp ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam trên giấy tốt, bìa cứng mạ vàng, nơi một nhà in chuyên dụng, và sẽ phân phối cúng dường đến các tu viện, tự viện, Phật học viện, thư viện Phật giáo… khắp nơi trên thế giới nếu có thỉnh cầu.
Trong khi đó, tịnh tài cúng dường qua Ban Bảo Trợ Hội Đồng Hoằng Pháp là ngân quỹ dùng để trang trải tổng quát cho công trình Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, bao gồm việc hỗ trợ ấn phí ĐTKVN, cúng dường chi phí sinh hoạt của chư vị dịch giả, cùng các chi dụng trong việc hoằng pháp, giáo dục, xuất bản kinh sách, đào tạo và huấn luyện lớp phiên dịch, điều hành các trang nhà Phật giáo dưới chủ trương của Hội Đồng Hoằng Pháp. (Mời bấm vào trang Ban Bảo Trợ, sẽ tìm thấy các trang phương danh thuộc các châu lục, quốc gia)
Chúng tôi đã nhận được sự đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, tuần tự theo danh sách sau:
STT | ĐẠO HIỆU/ PHÁP DANH/ TÊN | QUỐC GIA | ỦNG HỘ | NGÀY | ||||
USD Mỹ kim | AUD Úc kim | CAD Gia kim | EUR Âu kim | VND Đồng VN | ||||
1 | HT. THÍCH NGUYÊN SIÊU | HOA KỲ | $5,000.00 | 1/6/2022 | ||||
2 | BRODARD RESTAURANT | HOA KỲ | $5,000.00 | 1/6/2022 | ||||
3 | HT. THÍCH THÁI SIÊU – PHẬT BẢO TEMPLE (PA) | HOA KỲ | $5,000.00 | 13/6/2022 | ||||
4 | ANH NGUYỄN | HOA KỲ | $100.00 | 15/6/2022 | ||||
5 | CHIÊU HÀ & BẢO TẠNG | HOA KỲ | $300.00 | 15/6/2022 | ||||
6 | NGUYỄN CAROLINE | THỤY SĨ | $3,045.00 | [€3,000.00] | 22/6/2022 | |||
7 | LÝ CHÁNH & HUYỀN NHIỄU | HOA KỲ | $200.00 | 27/6/2022 | ||||
8 | TÂM HỶ – CÁT TƯỜNG | HOA KỲ | $200.00 | 27/6/2022 | ||||
9 | VÕ TRÚC | HOA KỲ | $200.00 | 28/6/2022 | ||||
10 | TÔN NỮ DẠ THẢO | CANADA | $1,000.00 | 28/6/2022 | ||||
11 | PHAN SĨ | HOA KỲ | $300.00 | 30/6/2022 | ||||
12 | CAO M. PHƯỢNG | HOA KỲ | $200.00 | 1/7/2022 | ||||
13 | THÁI BÌNH | HOA KỲ | $500.00 | 4/7/2022 | ||||
14 | ĐOÀN T. B. LOAN | HOA KỲ | $108.00 | 5/7/2022 | ||||
15 | NGÔ VÂN ANH | HÒA LAN | $68.00 | 7/7/2022 | ||||
16 | NGUYỄN (HONG LE) THU | ÚC | $1,485.00 | 8/7/2022 | ||||
17 | (KHÔNG TÊN) | HOA KỲ | $140.00 | 9/7/2022 | ||||
18 | HOÀNG PHÚ (MINH THÔNG) | HOA KỲ | $30.00 | 9/7/2022 | ||||
19 | THAI VAN N (DIỆU AN) | HOA KỲ | $50.00 | 9/7/2022 | ||||
20 | HUỲNH LỘC & BẠCH KIM | HOA KỲ | $2,000.00 | 9/7/2022 | ||||
21 | ANH NGUYỄN (lần 2) | HOA KỲ | $100.00 | 11/7/2022 | ||||
22 | THÁI PHƯƠNG | HOA KỲ | $200.00 | 12/7/2022 | ||||
23 | ĐỒNG THỊ BÍCH NGỌC | HOA KỲ | $108.00 | 13/7/2022 | ||||
24 | THÁI PHƯƠNG (lần 2) | HOA KỲ | $200.00 | 15/7/2022 | ||||
25 | ĐOÀN T. B. LOAN (lần 2) | HOA KỲ | $108.00 | 17/7/2022 | ||||
26 | TRẦN KIM ANH – hồi hướng công đức cầu siêu hương linh thân mẫu ĐẶNG THỊ YẾN, pháp danh Diệu Anh. | HOA KỲ | $200.00 | 23/7/2022 | ||||
27 | GĐ. họ CAO, họ NGUYỄN, họ PHẠM, họ BÙI thành kính cúng dường | CANADA | $10.000.00 | 25/7/2022 | ||||
28 | DƯƠNG MINH | HOA KỲ | $80.00 | 28/7/2022 | ||||
29 | LE N. NU, pd. NGUYÊN TÂM | HOA KỲ | $100.00 | 29/7/2022 | ||||
30 | GĐ. TUỆ ĐỨC | HOA KỲ | $300.00 | 29/7/2022 | ||||
31 | GĐ. MADDIE BÙI | HOA KỲ | $200.00 | 30/7/2022 | ||||
32 | HUỲNH THANH PHƯƠNG & TRẦN THỊ THANH | HOA KỲ | $100.00 | 1/8/2022 | ||||
33 | THIỆN HOÀNG & TỪ CHI | HOA KỲ | $1,000.00 | 2/8/2022 | ||||
34 | NGUYỄN H. HẢI & NGUYỄN L. HỒNG | HOA KỲ | $200.00 | 3/8/2022 | ||||
35 | VŨ BẢO ANH – hồi hướng công đức kỳ siêu hương linh TRẦN QUỐC DOANH, pd. NGUYÊN THÀNH | HOA KỲ | $500.00 | 4/8/2022 | ||||
36 | VŨ BẢO ANH – hồi hướng công đức kỳ siêu hương linh VŨ QUỐC HƯNG, pd. QUẢNG HIỀN | HOA KỲ | $2,000.00 | 4/8/2022 | ||||
37 | Gđ. TÂM KIÊN, DIỆU THANH | HOA KỲ | $1,000.00 | 8/8/2022 | ||||
38 | PHẠM QUANG | HOA KỲ | $1,000.00 | 8/8/2022 | ||||
39 | TRẦN ĐỊNH | HOA KỲ | $100.00 | 10/8/2022 | ||||
40 | ĐOÀN T. B. LOAN (lần 3) | HOA KỲ | $108.00 | 12/8/2022 | ||||
41 | TÂM MINH – VƯƠNG THÚY NGA | HOA KỲ | $100.00 | 13/8/2022 | ||||
42 | BÙI THỊ ĐÔNG, Pd. NGUYÊN LẠC | HOA KỲ | $200.00 | 16/8/2022 | ||||
43 | NGUYỄN THỊ DỤC TÚ, Pd. NGUYÊN MỸ | HOA KỲ | $200.00 | 16/8/2022 | ||||
44 | TÂM ĐỒNG THÂN & TÂM CHƠN MINH (GĐPT HOA NGHIÊM, VIRGINIA) | HOA KỲ | $200.00 | 22/8/2022 | ||||
45 | ĐOÀN T. B. LOAN (lần 4) | HOA KỲ | $108.00 | 26/8/2022 | ||||
46 | ĐỒNG THỊ BÍCH NGỌC (lần 2) | HOA KỲ | $54.00 | 26/8/2022 | ||||
47 | “A DI ĐÀ PHẬT” | HOA KỲ | $5,000.00 | 9/9/2022 | ||||
48 | ĐOÀN T. B. LOAN (lần 5) | HOA KỲ | $108.00 | 10/9/2022 | ||||
49 | ĐỒNG THỊ BÍCH NGỌC (lần 3) | HOA KỲ | $20.00 | 10/9/2022 | ||||
50 | HOÀNG PHÚ, Pd. MINH THÔNG (lần 2) | HOA KỲ | $30.00 | 11/9/2022 | ||||
51 | NGUYỄN VĂN BA & VÕ THỊ THANH TÂM | HOA KỲ | $200.00 | 11/9/2022 | ||||
52 | HT. THÍCH THÁI SIÊU – PHẬT BẢO TEMPLE (PA) (lần 2) | HOA KỲ | $5,000.00 | 13/9/2022 | ||||
53 | BRODARD RESTAURANT (lần 2) | HOA KỲ | $10,000.00 | 15/9/2022 | ||||
54 | HOÀNG PHÚ, Pd. MINH THÔNG (lần 3) | HOA KỲ | $30.00 | 19/9/2022 | ||||
55 | Htr. TÂM NHÂN – NGUYỄN THỊ CÚC | HOA KỲ | $500.00 | 20/9/2022 | ||||
56 | Htr. LÊ VIẾT ĐẮC | HOA KỲ | $100.00 | 20/9/2022 | ||||
57 | Htr. CUNG DIỆU LÝ và GIA ĐÌNH | HOA KỲ | $350.00 | 20/9/2022 | ||||
58 | Htr. TỪ HIẾU – LÊ KIM THOA | HOA KỲ | $100.00 | 20/9/2022 | ||||
59 | ANTHONY LÂM | HOA KỲ | $50.00 | 20/9/2022 | ||||
60 | NGUYỄN KHẮC TÚY SEN | HOA KỲ | $50.00 | 20/9/2022 | ||||
61 | Htr. TRẦN KIM ĐÔN | HOA KỲ | $50.00 | 20/9/2022 | ||||
62 | Htr. TRẦN BẢO THẮNG | HOA KỲ | $50.00 | 20/9/2022 | ||||
63 | TRẦN BẠCH VÂN – LĂNG GIÀ NGUYỆT | HOA KỲ | $50.00 | 20/9/2022 | ||||
64 | NGUYÊN THÀNH – VŨ THỊ NAM | HOA KỲ | $100.00 | 20/9/2022 | ||||
65 | BRODARD RESTAURANT (lần 3) | HOA KỲ | $10,000.00 | 22/9/2022 | ||||
66 | ĐỒNG THỊ BÍCH NGỌC (lần 4) | HOA KỲ | $21.00 | 27/9/2022 | ||||
67 | SƯ CÔ THÍCH NỮ HUỆ TRÂN | HOA KỲ | $500.00 | 5/10/2022 | ||||
68 | LY LE | HOA KỲ | $100.00 | 11/10/2022 | ||||
69 | LY LE (lần 2) | HOA KỲ | $200.00 | 12/10/2022 | ||||
70 | LY LE (lần 3) | HOA KỲ | $100.00 | 13/10/2022 | ||||
71 | HUỆ MINH & TÂM PHƯỚC | HOA KỲ | $500.00 | 13/10/2022 | ||||
72 | (Chùa Liên Hoa, Las Vegas) | |||||||
73 | BRODARD RESTAURANT (lần 4) | HOA KỲ | $10,000.00 | 13/10/2022 | ||||
74 | ĐOÀN T. B. LOAN (lần 6) | HOA KỲ | $108.00 | 14/10/2022 | ||||
75 | ĐỒNG THỊ BÍCH NGỌC (lần 5) | HOA KỲ | $21.00 | 14/10/2022 | ||||
76 | QUẢNG NGUYỆT & NHƯ NHẠN | HOA KỲ | $600.00 | 14/10/2022 | ||||
77 | KATHY TRẦN | HOA KỲ | $100.00 | 14/10/2022 | ||||
78 | ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 6) | HOA KỲ | $21.00 | 14/10/2022 | ||||
79 | ELIZABETH DƯƠNG | HOA KỲ | $21.00 | 14/10/2022 | ||||
80 | BRODARD RESTAURANT (lần 5) | HOA KỲ | $10,000.00 | 17/10/2022 | ||||
81 | NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI, ĐỖ THU BÍCH NGỌC – PD. NHẬT QUẢNG LIÊN, ĐỖ THU BÍCH THỦY – PD. NHẬT TRANG | HOA KỲ | $110.00 | 20/10/2022 | ||||
82 | PHẠM LAN – PD. DIỆU VIÊN | HOA KỲ | $100.00 | 21/10/2022 | ||||
83 | TIẾNG LÒNG | HOA KỲ | $300.00 | 22/10/2022 | ||||
84 | ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 7) | HOA KỲ | $108.00 | 24/10/2022 | ||||
85 | KATHY TRẦN (lần 2) | HOA KỲ | $108.00 | 24/10/2022 | ||||
86 | ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 7) | HOA KỲ | $49.00 | 24/10/2022 | ||||
87 | ANDERSON DUONG Q. | HOA KỲ | $10.00 | 24/10/2022 | ||||
88 | VŨ THỊ MỸ DUYÊN – hồi hướng công đức cầu siêu hương linh ông Nhan The Hung, pd. Trí Mãn | HOA KỲ | $50.00 | 24/10/2022 | ||||
89 | NHAN NGOC QUYNH HUONG | HOA KỲ | $50.00 | 24/10/2022 | ||||
90 | HẢI NGUYỄN – hồi hướng công đức cầu siêu hương linh Má Lê Kim Ngọc, Pd. Quảng Tú; hương linh bào huynh Lê Trí Dũng; hương linh Bác Bùi Ngọc Khánh, Pd. Thiện Khánh. | HOA KỲ | $300.00 | 25/10/2022 | ||||
91 | BRODARD RESTAURANT (lần 6) | HOA KỲ | $10,000.00 | 25/10/2022 | ||||
92 | ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 8) | HOA KỲ | $54.00 | 8/11/2022 | ||||
93 | ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 8) | HOA KỲ | $108.00 | 27/11/2022 | ||||
94 | GĐ. ĐỖ THU LIỄU | HOA KỲ | $110.00 | 5/12/2022 | ||||
95 | BAMBOO BISTRO | HOA KỲ | $10,000.00 | 5/12/2022 | ||||
96 | ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 9) | HOA KỲ | $108.00 | 10/12/2022 | ||||
97 | ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 9) | HOA KỲ | $108.00 | 10/12/2022 | ||||
98 | ELIZABETH DƯƠNG (lần 2) | HOA KỲ | $21.00 | 10/12/2022 | ||||
99 | AMITABHA LOAN PHAN CORP. | HOA KỲ | $108.00 | 10/12/2022 | ||||
100 | NGUYỄN L. HỒNG | HOA KỲ | $100.00 | 20/12/2022 | ||||
101 | NGUYỄN THI CA Pd. DIỆU NHẪN | HOA KỲ | $20.00 | 23/12/2023 | ||||
102 | ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 10) | HOA KỲ | $108.00 | 30/12/2022 | ||||
103 | ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 10) | HOA KỲ | $54.00 | 30/12/2022 | ||||
104 | AMITABHA LOAN PHAN CORP. (lần 2) | HOA KỲ | $108.00 | 30/12/2022 | ||||
105 | ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 11) | HOA KỲ | $108.00 | 1/1/2023 | ||||
106 | KATHY TRẦN (lần 3) | HOA KỲ | $108.00 | 2/1/2023 | ||||
107 | NGUYỄN H. HẢI & NGUYỄN L. HỒNG (lần 2) | HOA KỲ | $200.00 | 3/1/2023 | ||||
108 | ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 12) | HOA KỲ | $108.00 | 6/1/2023 | ||||
109 | KATHY TRẦN (lần 4) | HOA KỲ | $108.00 | 6/1/2023 | ||||
110 | CỘI NGUỒN TỔ VIỆT | HOA KỲ | $200.00 | 07/01,2023 | ||||
111 | THAO BACH FOUNDATION | HOA KỲ | $200.00 | 7/1/2023 | ||||
112 | BRODARD CHATEAU | HOA KỲ | $10,000.00 | 12/1/2023 | ||||
113 | KATHY TRẦN (lần 5) | HOA KỲ | $108.00 | 22/01/2023 | ||||
114 | ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 13) | HOA KỲ | $108.00 | 22/01/2023 | ||||
115 | ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 11) | HOA KỲ | $108.00 | 24/01/2023 | ||||
116 | HOÀNG PHÚ (lần 4) | HOA KỲ | $30.00 | 27/01/2023 | ||||
117 | CHÙA PHẬT BẢO (PA) | HOA KỲ | $2,500.00 | 27/01/2023 | ||||
118 | HT. THÍCH THÁI SIÊU – PHẬT BẢO TEMPLE – PA (lần 3) | HOA KỲ | $10,000.00 | 1/2/2023 | ||||
119 | NGUYỄN V. BA & VÕ T. THANH TÂM (lần 2) | HOA KỲ | $100.00 | 2/2/2023 | ||||
120 | ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 14) | HOA KỲ | $108.00 | 6/2/2023 | ||||
121 | AMITABHA LOAN PHAN CORP. (lần 3) | HOA KỲ | $108.00 | 6/2/2023 | ||||
122 | JENNY LAN NGUYEN | HOA KỲ | $200.00 | 6/2/2023 | ||||
123 | NGUYÊN HÙNG & NGUYÊN ÂN | HOA KỲ | $5,000.00 | 8/2/2023 | ||||
124 | BAN BẢO TRỢ HĐHP (Canada) | CANADA | $10,000.00 | 10/2/2023 | ||||
125 | BAN BẢO TRỢ HĐHP (Hoa Kỳ) | HOA KỲ | $10,000.00 | 11/2/2023 | ||||
126 | HIỀN NGUYỄN | HOA KỲ | $50.00 | 15/02/2023 | ||||
127 | LÊ M. NHUNG & NGUYỄN GIAO | HOA KỲ | $200.00 | 15/02/2023 | ||||
128 | TRƯƠNG VĂN CỦA | HOA KỲ | $300.00 | 15/02/2023 | ||||
129 | TK. THÍCH NHẬT THIỆN (TV. PHÁP VÂN, TX) | HOA KỲ | $500.00 | 15/02/2023 | ||||
130 | TKN. THÍCH NỮ TÁNH LẠC (TV PHÁP LẠC, FL) | HOA KỲ | $1,000.00 | 15/02/2023 | ||||
131 | TKN. THÍCH NỮ TỊNH QUÝ (TV PHÁP LẠC, FL) | HOA KỲ | $100.00 | 15/02/2023 | ||||
132 | MỸ VÂN Pd. DIỆU KHÁNH | HOA KỲ | $200.00 | 15/02/2023 | ||||
133 | VÕ NGỌC ĐƯỜNG Pd. KHÁNH THỌ | HOA KỲ | $200.00 | 15/02/2023 | ||||
134 | GĐ. VÕ NGỌC LINH THY Pd. TÁNH XÁN | HOA KỲ | $100.00 | 15/02/2023 | ||||
135 | LÊ NGỌC HƯƠNG Pd. TÂM VÂN | HOA KỲ | $600.00 | 15/02/2023 | ||||
136 | GĐ. BÔNG TCHU Pd. QUẢNG LIỄU (hồi hướng công đức kỳ siêu hương linh Tchu Fu Lộc Pd. Quảng Ngộ, Tchu Lê Mai Pd. Liễu Thoát, cùng chư hương linh đa sanh phụ mẫu) | HOA KỲ | $1,200.00 | 15/02/2023 | ||||
137 | GĐ. CHRISTIEN TCHU ĐO & GĐ. ANNIE TCHU MEYRIAL | HOA KỲ | $800.00 | 15/02/2023 | ||||
138 | NGUYỄN THỊ NHÃ Pd. Diệu Nhã | HOA KỲ | $100.00 | 15/02/2023 | ||||
139 | BÁC LONG Pd. Huệ Thanh | HOA KỲ | $100.00 | 15/02/2023 | ||||
140 | HOÀNG T. LAN Pd. Tâm Xuân | HOA KỲ | $100.00 | 15/02/2023 | ||||
141 | HT. THÍCH THÁI SIÊU – PHẬT BẢO TEMPLE – PA (lần 4) | HOA KỲ | $10,000.00 | 16/02/2023 | ||||
142 | NS. THÍCH NỮ NHƯ MINH | THỤY SĨ | € 110.00 | 20/02/2023 | ||||
143 | ĐỨC TRÍ & DIỆU NHƯ | THỤY SĨ | € 110.00 | 20/02/2023 | ||||
144 | NGUYỄN THỊ NGÀ, Pd. Nhuận Ngọc | ĐỨC | € 50.00 | 20/02/2023 | ||||
145 | HUỲNH TỐNG SƠN, Pd. Thiện Nguyện | ĐỨC | € 50.00 | 20/02/2023 | ||||
146 | HUỲNH T. TỐ TRINH, Pd. Nhuận Thanh | ĐỨC | € 20.00 | 20/02/2023 | ||||
147 | KHỔNG T. THÚY MAI, Pd. Diệu Tâm | ĐỨC | € 30.00 | 20/02/2023 | ||||
148 | THIỆN Ý & THIỆN ĐẠO | ĐỨC | € 60.00 | 20/02/2023 | ||||
149 | TRẦN T. DIỆU LINH, Pd. Từ Hậu | ĐỨC | € 50.00 | 20/02/2023 | ||||
150 | Gia đình THỦY | ĐỨC | € 300.00 | 20/02/2023 | ||||
151 | ĐẶNG QUAN NGỌC CÚC | ĐỨC | € 100.00 | 20/02/2023 | ||||
152 | THIỆN NỮ | ĐỨC | € 20.00 | 20/02/2023 | ||||
153 | LÊ T. CẨM QUYÊN, Pd. Lệ Truyền | ĐỨC | € 100.00 | 20/02/2023 | ||||
154 | CÔNG NGỌC | ĐỨC | € 50.00 | 20/02/2023 | ||||
155 | TRÍ NHIÊN | ĐỨC | € 50.00 | 20/02/2023 | ||||
156 | TRẦN HỒNG CHÂU, Pd. Huệ Ân | HOA KỲ | € 100.00 | 20/02/2023 | ||||
157 | TRẦN T. THIÊN HƯƠNG, Pd. Đồng Giới | Ý | € 100.00 | 20/02/2023 | ||||
158 | DIỆU HƯƠNG & ĐỒNG HOÀNG | PHÁP | € 500.00 | 20/02/2023 | ||||
159 | MINH HÒA & TẮC DUYÊN | PHÁP | € 50.00 | 20/02/2023 | ||||
160 | MINH CHÂN & NGỌC PHÚC | PHÁP | € 100.00 | 20/02/2023 | ||||
161 | THỌ THÀNH | PHÁP | € 20.00 | 20/02/2023 | ||||
162 | Hồi hướng Hương Linh ĐẶNG T. ĐƯNG, Pd. Diệu Thọ | PHÁP | € 100.00 | 20/02/2023 | ||||
163 | DIỆU ĐƯỜNG | PHÁP | € 20.00 | 20/02/2023 | ||||
164 | DIỆU THANH | PHÁP | € 50.00 | 20/02/2023 | ||||
165 | ẨN DANH | PHÁP | € 100.00 | 20/02/2023 | ||||
166 | AMITABHA LOAN PHAN CORP. (lần 4) | HOA KỲ | $300.00 | 22/02/2023 | ||||
167 | DIỆU THU & DIỆU MỸ | HOA KỲ | $400.00 | 22/02/2023 | ||||
168 | TÂM MINH – VƯƠNG THÚY NGA (tháng 9, 10, 11, 12.2022 & 01, 02.2023) | HOA KỲ | $150.00 | 22/02/2023 | ||||
169 | NGUYỄN T. BÍCH THỦY | HOA KỲ | $100.00 | 23/02/2023 | ||||
170 | TAI NGUYEN | HOA KỲ | $200.00 | 3/3/2023 | ||||
171 | TRẦN THỊ MỸ AN | HOA KỲ | $100.00 | 4/3/2023 | ||||
172 | THUY TRAN | HOA KỲ | $50.00 | 4/3/2023 | ||||
173 | TIEN TRAN | HOA KỲ | $100.00 | 4/3/2023 | ||||
174 | THỦY NGỌC | HOA KỲ | $300.00 | 4/3/2023 | ||||
175 | LÊ V. BA, Pd. Minh Bá – The Le’s Family, Inc. (lần 1) | HOA KỲ | $1,000.00 | 4/3/2023 | ||||
176 | LÊ V. BA, Pd. Minh Bá – The Le’s Family, Inc. (lần 2) | HOA KỲ | $1,000.00 | 4/3/2023 | ||||
177 | SHIRLEY NGUYEN | HOA KỲ | $108.00 | 5/3/2023 | ||||
178 | TÂM MINH – VƯƠNG THÚY NGA (tháng 3 & 4, 2023) | HOA KỲ | $50.00 | 6/3/2023 | ||||
179 | ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 15) | HOA KỲ | $108.00 | 8/3/2023 | ||||
180 | NGUYỄN BÍCH CHÂU | HOA KỲ | $500.00 | 10/3/2023 | ||||
181 | SƯ CÔ THÍCH NỮ HUỆ TRÂN (lần 2) | HOA KỲ | $300.00 | 12/3/2023 | ||||
182 | NGUYÊN HÙNG & NGUYÊN ÂN (lần 2) | HOA KỲ | $5,000.00 | 13/3/2023 | ||||
183 | TÂM HỶ – CÁT TƯỜNG (lần 2) – tháng 1-4, 2023 | HOA KỲ | $200.00 | 13/3/2023 | ||||
184 | LƯU HÙNG & VÕ T. LỆ CHI | HOA KỲ | $100.00 | 19/3/2023 | ||||
185 | LÊ ĐÔNG HẢI & TRƯƠNG THỊ HÀ – Pd. DIỆU HỒNG | HOA KỲ | $500.00 | 19/3/2023 | ||||
186 | PAULA TRẦN – Pd. TÂM PHƯƠNG | HOA KỲ | $25.00 | 19/3/2023 | ||||
187 | HT. THÍCH HUỆ MINH, CHƯ PHẬT TỬ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHÙA BẢO QUANG | HOA KỲ | $5,000.00 | 19/3/2023 | ||||
188 | TRẦN L. TÚY-VÂN | HOA KỲ | $200.00 | 19/3/2023 | ||||
189 | NGUYÊN THANH – NGUYỄN TẤN BÌNH | HOA KỲ | $100.00 | 19/3/2023 | ||||
190 | TRẦN THỊ KIM LOAN | HOA KỲ | $100.00 | 19/3/2023 | ||||
191 | CHÙA PHẬT BẢO – PA (lần 3) | HOA KỲ | $1,100.00 | 19/3/2023 | ||||
192 | TRUONG TAN | HOA KỲ | $500.00 | 22/3/2023 | ||||
193 | JAMES NGUYEN | HOA KỲ | $100.00 | 24/3/2023 | ||||
194 | THE HO | HOA KỲ | $20.00 | 24/3/2023 | ||||
195 | NGUYEN H. NAM | HOA KỲ | $100.00 | 24/3/2023 | ||||
196 | TRẦN KIM ANH – hồi hướng công đức cầu siêu hương linh thân mẫu ĐẶNG THỊ YẾN, pháp danh Diệu Anh. | HOA KỲ | $260.00 | 25/3/2023 | ||||
197 | NS. THÍCH NỮ HUỆ THẢO | HOA KỲ | $5,000.00 | 25/3/2023 | ||||
198 | LÊ V. BA, Pd. Minh Bá – The Le’s Family, Inc. (lần 3) | HOA KỲ | $1,000.00 | 25/3/2023 | ||||
199 | THO VU & NGOC-CHI N. VU | HOA KỲ | $100.00 | 25/3/2023 | ||||
200 | GĐ. TÍN TÂM | HOA KỲ | $500.00 | 25/3/2023 | ||||
201 | SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG GIẢI | HOA KỲ | $1,000.00 | 28/3/2023 | ||||
202 | NGAN THITHU | HOA KỲ | $45.00 | 28/3/2023 | ||||
203 | MINH K VO | HOA KỲ | $110.00 | 29/3/2023 | ||||
204 | CHÂU M. HUA | HOA KỲ | $200.00 | 29/3/2023 | ||||
205 | ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 16) | HOA KỲ | $108.00 | 29/3/2023 | ||||
206 | MINH K. VO (lần 2) | HOA KỲ | $100.00 | 31/3/2023 | ||||
207 | TUNG NGUYEN | HOA KỲ | $11.00 | 1/4/2023 | ||||
208 | ADMS12 PROPERTY MANAGEMENT GROUP | HOA KỲ | $50.00 | 2/4/2023 | ||||
209 | ĐỒNG T BÍCH NGỌC (lần 12) | HOA KỲ | $108.00 | 3/4/2023 | ||||
210 | VUONG, AN TU | HOA KỲ | $200.00 | 4/4/2023 | ||||
211 | CHÂU V. GIÀU | HOA KỲ | $200.00 | 6/4/2023 | ||||
212 | NGUYỄN T. HỒNG | HOA KỲ | $50.00 | 6/4/2023 | ||||
213 | NGUYỄN GIÁP | HOA KỲ | $100.00 | 6/4/2023 | ||||
214 | VÕ T. ANH & FAMILY | HOA KỲ | $600.00 | 6/4/2023 | ||||
215 | MAI PHAM-HEIDRICH | HOA KỲ | $100.00 | 6/4/2023 | ||||
216 | TKN. THÍCH NỮ PHƯỚC TÁNH | HOA KỲ | $1,500.00 | 6/4/2023 | ||||
217 | DIỆU HUỆ – TRẦN KIM CÚC | HOA KỲ | $200.00 | 6/4/2023 | ||||
218 |
